ADE Campus = SI universitaire intégré (Apogée, ENT, marchés publics)|Lecturer = SaaS moderne pour le privé (IA, vacataires, Qualiopi)
Comparaison fonctionnelle
| Critère | ADE Campus | Lecturer |
|---|---|---|
| Cible principale | Universités publiques | Supérieur privé, écoles, CFA |
| Génération EDT automatique | Manuelle | IA temps réel |
| Interface utilisateur | Complexe (années 2000) | Moderne et intuitive |
| Prise en main | Formation certifiante requise | 15 minutes |
| Connecteurs SI public | Apogée, Pégase, ENT ✓ | Non prioritaire |
| Gestion vacataires | Non | Complète (contrats, KYC, paie) |
| Conformité Qualiopi | Non | Native |
| Modèle économique | Marchés publics | SaaS à partir de 349€/mois |
Questions fréquentes
Ils nous font confiance

















